Il-pompa tal-vakwu tas-serje XD hija pompa tal-vakwu mekkanika tal-vakwu li jdur bi stadju wieħed bi struttura sempliċi, tħaddim faċli u manutenzjoni konvenjenti. Huwa tagħmir bażiku għall-kisba tal-vakwu b'firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet. Il-prinċipju tax-xogħol tiegħu huwa l-istess bħal dak ta 'pompa ta' spostament pożittiv ġenerali. Huwa magħmul minn rotor immuntat b'mod konċentriku max-xaft tas-sewqan u f'pożizzjoni eċċentrika fil-korp tal-pompa. Hemm tliet paletti li jiżżerżqu b'mod radjali fuq ir-rotor, li jaqsmu l-kavità tal-pompa fi tliet kmamar tax-xogħol. Il-gass tal-ġbid jidħol mill-port tal-ġbid u jidħol fil-kamra tal-pompa permezz tal-valv ta 'kontroll miftuħ u l-iskrin tal-filtru. Meta r-rotor idur, il-kamra tal-ġbid hija iżolata mill-port tad-dħul waħedha u tikkompressa l-gass u tgħaddi mill-kamra tal-pompa u l-kaxxa tal-egżost. Il-passaġġ bejn il-gass huwa eżawrit. Dawwar darba u rrepeti l-operazzjoni tliet darbiet. Il-pompi kollha huma misjuqa minn muturi elettriċi akkoppjati direttament permezz ta 'akkoppjar flessibbli
Il-pompi tal-vakwu tal-vakwu rotanti tas-serje XD huma adattati għal applikazzjonijiet tal-vakwu f'diversi industriji, bħal: ippakkjar bil-vakwu ta 'diversi ikel fl-industrija tal-manifattura tal-ikel; ippakkjar bil-kompressjoni bil-vakwu ta 'diversi oġġetti rotob fl-industrija tat-tessuti; tnixxif bil-vakwu u distillazzjoni fl-industrija kimika , Konċentrazzjoni; Tagħmir tal-vakwu fl-ipproċessar mekkaniku; tagħbija u ħatt bil-vakwu f'operazzjonijiet ta' trasport; ġbid bil-vakwu fil-kmamar tal-operazzjoni tal-isptarijiet; molding tal-folji fl-industrija tal-plastik
| Pompi tas-serje XD għal BUSCH | ||||||||||
| XD-020 | XD-040 | XD-063 | XD-100 | XD-160 | XD-202 | XD-250 | XD-302 | XD-630 | ||
| Rata ta' ħruġ tal-gass | M³/h | 20 | 40 | 63 | 100 | 160 | 202 | 250 | 302 | 600 |
| Pressjoni aħħarija | mbar | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Qawwa tal-Mutur | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 22 |
| RPM bil-mutur | R/MIN | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| ĦOSS | DB | Inqas minn jew ugwali għal 62 | Inqas minn jew ugwali għal 65 | Inqas minn jew ugwali għal 65 | Inqas minn jew ugwali għal 67 | Inqas minn jew ugwali għal 70 | Inqas minn jew ugwali għal 72 | Inqas minn jew ugwali għal 73 | Inqas minn jew ugwali għal 75 | Inqas minn jew ugwali għal 80 |
| Pressjoni tal-fwar tal-ilma permissibbli | MBar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Estrazzjoni tal-fwar tal-ilma | Kg/h | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 8 |
| Temperatura tax-Xogħol | grad | 82 | 80 | 80 | 84 | 95 | 95 | 81 | 83 | 88 |
| Volum taż-żejt | L | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 20 |
| Piż | KG | 22 | 45 | 55 | 70 | 150 | 150 | 195 | 211 | 500 |
| Ħajt tad-daħla | Rp3/4" | RP1/4" | RP1/4" | RP1/4" | RP2" | RP2" | RP2" | RP2" | RP3" | |
| Dimensjoni | mm | 650-300-280 | 650-300-280 | 650-430-295 | 720-430-295 | 850-505-440 | 850-505-440 | 980-560-440 | 1010-560-440 | 1850-850-750 |
XD POMPA TAL-VAKU






It-tags Popolari: Pompa tal-vakwu tal-vane rotanti tas-serje xd li tissostitwixxi l-pompa tal-busch, iċ-Ċina xd serje tal-pompa tal-vakwu tal-vane li jdur tissostitwixxi l-manifatturi tal-pompa tal-busch, fornituri, fabbrika








